KNAUS BOXLIFE 540 MQ
Sonderausstattung
jetzt ab
81.193,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 20% MwSt.) [EUR] | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | |||||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH54981, ABH26335) | - | € 5.572,00 (inkl. 0.23% NoVA) | - | ||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH54982) | - | € 14.256,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | - | ||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH54984, ABH65015, ABH62523) | 25 | € 6.342,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 769,00 (inkl. 0.23% NoVA) | - | - | |||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH54982, ABH54985, ABH65015, ABH62523) | 25 | € 8.748,00 (inkl. 0.35% NoVA), € 15.090,00 (inkl. 0.35% NoVA), € 9.517,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH54982, ABH54984, ABH65015, ABH62523) | 25 | € 10.755,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH54986) | - | € 300,00 (inkl. 0.23% NoVA) | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH54982, ABH26349) | - | € 9.009,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH54987, ABH65015, ABH62523) | 25 | € 300,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 6.642,00 (inkl. 0.23% NoVA) | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH54982, ABH54988, ABH65015, ABH62523) | 25 | € 8.800,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH54982, ABH54984, ABH65015, ABH62523) | 25 | € 2.211,00 (inkl. 0.23% NoVA) | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH54982, ABH54984, ABH65015, ABH62523) | 25 | € 16.653,00 (inkl. 0.35% NoVA), € 11.080,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | - | ||
| 8-Stufen-Wandlerautomatik (Abhängigkeit: ABH26363, ABH62524) | - | € 4.247,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 4.433,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 4.805,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - | |||||
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen | - | - | |||||
| Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | |||||||
| Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Abhängigkeit: ABH97593) | 25 | - | - | ||||
| Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH26354) | 10 | € 560,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 584,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 633,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| 2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH97594) | 25 | € 2.015,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 2.103,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.279,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Chassis in Metallic Lackierung: Fer Grau | 1 | € 979,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.021,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.107,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Chassis in Metallic-Lackierung: Artense Grey | 2 | € 979,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.021,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.107,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Chassis in Metallic-Lackierung: Schwarz | 2 | € 979,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.021,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.107,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Chassis in Sonderlackierung: Campovolo Grau | 2 | € 739,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 771,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 836,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Chassis in Sonderlackierung: Lanzarote Grey | 2 | € 739,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 771,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 836,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Spoilerlippen (skid-plate) (Abhängigkeit: ABH62526, ABH65016) | - | € 71,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 75,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 81,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||||
| Schwarze Radlaufverkleidungen (Abhängigkeit: ABH97595, ABH97596) | - | € 66,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 68,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 74,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||||
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH65018) | 1 | € 564,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 589,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 638,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| 16" Bereifung (Abhängigkeit: ABH97597) | 10 | - | |||||
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH97598, ABH26362) | - | € 959,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.001,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.085,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) (Abhängigkeit: ABH54991) | - | € 488,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 510,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 552,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung (Abhängigkeit: ABH101365) | - | € 248,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 258,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 280,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) (Abhängigkeit: ABH101365) | - | € 124,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 130,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 141,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | € 909,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 949,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.029,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Beheizte Windschutzscheibe | 1 | € 382,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 399,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 432,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | € 825,00 | |||||
| Frontscheiben-Isoliermattenset (außen) | 2 | € 166,00 | |||||
| Adaptiver Tempomat > 30 km/h (Abhängigkeit: ABH97601) | - | € 717,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 749,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 811,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Einparkhilfe hinten (Abhängigkeit: ABH35432) | 1 | € 498,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 520,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 564,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Querverkehr- und Spurwechselassistent (Abhängigkeit: ABH62528) | - | € 686,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 716,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 776,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Digital Central Rearviewmirror: digitaler Rückspiegel (Abhängigkeit: ABH62529) | - | € 979,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.021,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.107,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| 360° Parksensoren (Abhängigkeit: ABH97602) | - | € 782,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 816,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 884,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Reifendruckkontrollsystem | 1 | € 315,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 329,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 357,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Safety Pack FIAT (Abhängigkeit: ABH86474) | 1 | € 1.197,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.250,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.355,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Safety Pack Co-Driver FIAT (Abhängigkeit: ABH100284, ABH56670) | - | € 2.610,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 2.724,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.953,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Regen- und Lichtsensoren mit Abblendautomatik | - | € 374,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 391,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 423,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Elektrische Parkbremse | -9 | € 676,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 705,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 765,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (Abhängigkeit: ABH62532, ABH97604) | 2 | € 196,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 204,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 221,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||||
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (für Heavy Chassis) (Abhängigkeit: ABH97591, ABH97605) | 2 | € 196,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 204,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 221,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||||
| Ersatzrad | 35 | € 337,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 352,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 382,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Kraftstofftank 90 Liter | - | € 116,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 121,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 132,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Keyless (Entry&Go) (Abhängigkeit: ABH85567, ABH97606) | 1 | € 694,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 725,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 785,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung (Abhängigkeit: ABH74399) | - | € 44,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 46,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 49,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Außenspiegel elektrisch anklappbar (Abhängigkeit: ABH62533) | 1 | € 228,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 238,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 258,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) (Abhängigkeit: ABH26360) | - | € 1.154,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.204,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.305,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Leseleuchten im Fahrerhaus | - | € 128,00 | |||||
| 230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | € 234,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 244,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 264,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Media-Center 6,8" (Abhängigkeit: ABH97607, Hinweis: H188) | 2 | € 1.027,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.072,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.162,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| All-in-One Navigationssystem (Abhängigkeit: ABH97608, Hinweis: H188) | 2 | € 2.182,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 2.277,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.468,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| 10" FIAT Navigationsgerät inkl. Vorbereitung für Multimedia und Rückfahrkamera mit dynamischen Gitterlinien (Abhängigkeit: ABH92635, ABH97609) | - | € 2.636,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 2.752,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.983,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH97610) | 1 | € 916,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 957,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.037,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH35436) | - | € 256,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 267,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 289,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Virtuelles Cockpit | - | € 485,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 506,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 548,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Anhängekupplung, starr | 25 | € 1.371,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.431,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.551,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar | 19 | € 1.255,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.310,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.420,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Anhängekupplung THULE VeloSwing | 56 | € 2.877,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 3.003,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 3.255,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck (Hinweis: H157) | 14 | € 840,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 877,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 951,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| Türen | |||||||
| Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH97611) | - | € 90,00 | |||||
| Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm) | 7 | € 692,00 | |||||
| Elektrische Zuziehhilfe (Soft-Close-Schiebetür) (Abhängigkeit: ABH26377) | 2 | € 947,00 | |||||
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||||
| KNAUS Aufstelldach in Weiß (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH101170, ABH69329, ABH101169, Hinweis: H148,H151,H168) | 162 | € 6.040,00 | - | - | |||
| KNAUS Aufstelldach Komfort in Weiß (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH97613, ABH69329, ABH101169, Hinweis: H148,H151,H168) | 163 | € 6.141,00 | - | - | |||
| KNAUS Aufstelldach in Lava Grau (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH97613, ABH69329, ABH101169, Hinweis: H148,H151,H168) | 162 | € 6.645,00 | - | - | |||
| KNAUS Aufstelldach Komfort in Lava Grau (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH97613, ABH69329, ABH101169, Hinweis: H148,H151,H168) | 163 | € 6.704,00 | - | - | |||
| Panoramafenster (Bug) (Abhängigkeit: ABH100285) | -10 | € 1.805,00 | - | - | |||
| Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) (Abhängigkeit: ABH100286) | 3 | € 217,00 | - | ||||
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) (Abhängigkeit: ABH100287) | 8 | € 513,00 | - | ||||
| Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm (Heck links) | 5 | € 392,00 | |||||
| Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm, mit Schiebetür-Begrenzer (Heck rechts) | 5 | € 392,00 | |||||
| Rahmenfenster für Hecktüren (Abhängigkeit: ABH100288) | - | - | |||||
| Materialien / Fahrzeuggrafik | |||||||
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom (Abhängigkeit: ABH55802) | - | - | |||||
| Beleuchtung / Technik | |||||||
| Regenrinne über der Schiebetür mit LED (dimmbar) | 1 | € 275,00 | |||||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||||
| Halbdinette mit Einzelsitzen (Abhängigkeit: ABH26387) | 10 | € 1.797,00 | |||||
| Fixe Sitzbank inkl. 5. gurtgesicherten Sitzplatz (Abhängigkeit: ABH97618, ABH26387) | 27 | € 1.485,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.550,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.680,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||||
| 2 Stück Stoffoberschränke im Heck inkl. Haltevorrichtungen an den Deckenstauschränken und unter dem Hubbett (Abhängigkeit: ABH26478, Hinweis: H177) | - | € 429,00 | - | - | |||
| 3 Stück Stoffoberschränke im Heck inkl. Haltevorrichtungen an den Deckenstauschränken und unter dem Hubbett (Abhängigkeit: ABH26478, Hinweis: H177) | - | € 634,00 | - | - | - | ||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | € 496,00 | |||||
| Hubbett im Heck (Abhängigkeit: ABH97620, ABH97619) | 29 | € 1.200,00 | |||||
| Zusätzliches Gästebett quer, mit Zusatz Polster (Abhängigkeit: ABH26389) | 8 | € 237,00 | |||||
| Heck-Etagenbett unten (Zusatzbett unter Heckhubbett) (Abhängigkeit: ABH26478) | 37 | € 566,00 | |||||
| Bughubbett Classic manuell (Abhängigkeit: ABH26390, Hinweis: H147) | 26 | € 1.805,00 | - | - | - | ||
| Bughubbett Vario manuell (Abhängigkeit: ABH26392, ABH57591, Hinweis: H147) | 26 | € 2.511,00 | - | - | - | - | |
| Bughubbett Vario anstatt Bughubbett Classic (Abhängigkeit: ABH26394, ABH26393, Hinweis: H147) | 26 | € 1.254,00 | - | - | - | - | |
| Elektrischer Antrieb für Bughubbett Vario (Abhängigkeit: ABH26395) | - | € 526,00 | - | - | - | ||
| Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | € 201,00 | - | - | - | ||
| Matratzentopper | 3 | € 170,00 | |||||
| Polster: INDIAN SUMMER | - | - | |||||
| Polster: ENERGY | - | - | |||||
| Polster: CASUAL SILVER | - | - | |||||
| Polster: ACTIVE ROCK | - | € 427,00 | |||||
| Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | € 2.512,00 | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | € 230,00 | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | € 230,00 | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | € 230,00 | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | € 230,00 | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | € 230,00 | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | € 230,00 | |||||
| Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | € 120,00 | |||||
| Teppich im Sitz- und Wohnbereich | 3 | € 251,00 | |||||
| Küche / Bad | |||||||
| Kompressor-Kühlschrank 138 Liter (inkl. 11,6 Liter Gefrierfach), mit Nachtabsenkung und Silent-Modus (Abhängigkeit: ABH97621) | 14 | € 419,00 | - | - | |||
| Einlegeboden für Duschwanne | 3 | € 85,00 | |||||
| Außendusche im Heckstauraum | 4 | € 312,00 | |||||
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH97622, ABH26401) | 1 | € 386,00 | |||||
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche (Abhängigkeit: ABH97622) | - | € 199,00 | |||||
| Rauchmelder | - | € 36,00 | |||||
| Gaswarner | - | € 145,00 | |||||
| Dieselheizung TRUMA Combi 6 D | 16 | € 397,00 | - | ||||
| E-Stab für Truma Combi D | 1 | € 1.269,00 | |||||
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | € 853,00 | |||||
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | - | € 126,00 | |||||
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | € 358,00 | |||||
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, schwarz (Abhängigkeit: ABH100289, ABH26405, Hinweis: H145) | 30 | € 2.822,00 | |||||
| Abwassertank mit Ablassventil elektrisch, mit Fernbedienungsschalter im Fahrerhaus (Abhängigkeit: ABH55001) | - | € 292,00 | |||||
| Vorbereitung für Wasserfilter | - | - | |||||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||||
| Lichtsteuerung | - | € 246,00 | |||||
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 1 | € 604,00 | |||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Heck (1 Stück) | - | € 106,00 | |||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Deckenschrank Bug links (1 Stück) | - | € 106,00 | |||||
| USB-Steckdose (1 Stück), im Toilettenraum | - | € 67,00 | |||||
| 12 V Powersteckdose (1 Stück) | - | € 107,00 | |||||
| Kabelvorverlegung für Sat-Anlagen (Abhängigkeit: ABH100285) | - | € 70,00 | |||||
| Vorbereitung PV (Abhängigkeit: ABH100285) | - | € 181,00 | |||||
| AGM-Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH97623) | 24 | € 499,00 | |||||
| LiFePO4-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH42972) | -12 | € 1.310,00 | |||||
| Zusätzliche LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH26409, ABH26410) | 12 | € 1.548,00 | |||||
| Leselampe Schwanenhals im Sitzbereich inkl. USB-Steckdose | - | € 75,00 | |||||
| Ladeschale für induktives Laden (Abhängigkeit: ABH100290) | - | € 146,00 | - | ||||
| Solaranlage (100 W) (Abhängigkeit: ABH100285, ABH98103, ABH97625) | 9 | € 1.190,00 | |||||
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH98104, ABH100291, ABH55002, Hinweis: H145) | 15 | € 3.010,00 | |||||
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Wohnbereich (Abhängigkeit: ABH26412) | 3 | € 913,00 | |||||
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH44267, ABH97622) | 3 | € 913,00 | |||||
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | € 100,00 | |||||
| TV-Halter im Wohnbereich inkl. Kombisteckdose | 3 | € 414,00 | |||||
| TV-Halter im Schlafbereich inkl. Kombisteckdose (Abhängigkeit: ABH97622, ABH26417) | 3 | € 237,00 | |||||
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | € 1.200,00 | |||||
| Markise / Zubehör Markise | |||||||
| Markise 315 x 250 cm, anthrazit (Abhängigkeit: ABH100292, Hinweis: H135) | 28 | € 1.301,00 | - | - | - | - | |
| Markise 325 x 250 cm, anthrazit (Abhängigkeit: ABH100285, Hinweis: H135) | 28 | € 1.301,00 | - | - | - | - | |
| Markise 375 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | € 1.301,00 | - | - | |||
| Markise 400 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | € 1.301,00 | - | - | - | - | |
| Zubehör | |||||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

